首 页 彩色图库 黑白图库 死招一码 图文资料 最高纪录 特码资讯
特码走势 平特走势 生肖走势 波色走势 开奖记录 特码分析 特码统计
六合资讯
特码各类『公式及算法』
六合彩重要参考资料
六合高手的一些心得体会
全年固定公式
  六合彩重要参考资料  
《历年特码开彩各项最高极限统计结果<一>》(统计从1976年至2017年)

浏览 4050 次 发布时间:2017/5/30 10:58:04 打印本页
  特碼生肖
項目
最近未出 18 12 4 1 15 73 16 0 3 2 8 7
最高不出 59 116 62 68 77 73 66 58 62 74 67 95
1976年 21 23 17 21 40 21 24 20 31 19 15 20
1977年 16 51 36 41 46 30 39 27 24 31 51 40
1978年 41 51 35 48 68 34 34 36 31 21 27 42
1979年 36 17 31 34 36 22 36 28 36 37 47 44
1980年 42 27 25 30 38 32 22 34 41 37 24 26
1981年 29 18 42 40 50 49 20 18 30 33 32 43
1982年 18 26 50 39 18 21 24 35 35 31 36 63
1983年 47 32 25 52 22 43 42 33 61 33 25 41
1984年 33 41 21 32 44 36 39 38 62 53 28 37
1985年 54 32 23 65 65 21 54 40 18 56 33 57
1986年 57 28 26 48 30 32 36 45 25 26 26 66
1987年 31 48 27 32 77 20 19 38 25 50 39 29
1988年 20 25 28 38 45 42 33 43 22 26 51 14
1989年 29 16 26 42 35 46 26 48 39 29 23 18
1990年 53 18 28 17 24 21 41 32 49 40 23 36
1991年 29 18 24 35 18 17 37 58 48 46 53 38
1992年 22 41 31 35 22 28 44 37 30 29 32 56
1993年 59 31 24 34 39 32 28 29 23 55 32 28
1994年 22 31 22 48 32 30 41 58 55 74 33 31
1995年 33 41 42 43 67 22 44 21 28 31 31 47
1996年 23 51 46 28 29 58 23 22 29 18 39 21
1997年 35 47 62 18 27 59 27 27 19 25 44 45
1998年 47 24 15 24 27 26 23 39 28 33 38 47
1999年 50 35 22 68 28 32 24 26 35 31 24 26
2000年 41 29 27 22 38 33 23 29 22 50 25 35
2001年 26 40 29 20 21 45 42 26 59 57 47 19
2002年 29 55 32 16 37 27 30 31 35 25 67 34
2003年 40 37 26 23 36 24 33 36 43 33 50 27
2004年 33 43 35 45 49 71 39 21 29 20 25 42
2005年 29 26 50 51 28 22 66 35 20 29 41 30
2006年 30 31 60 39 39 26 30 36 58 45 45 74
2007年 31 33 28 35 61 47 39 36 38 44 56 77
2008年 33 18 28 66 46 40 34 40 28 38 32 95
2009年 22 52 22 26 31 37 37 26 53 51 44 29
2010年 29 43 37 32 21 41 43 49 37 22 40 52
2011年 38 73 38 40 32 32 26 40 21 31 42 22
2012年 50 116 43 37 20 43 37 45 53 39 43 40
2013年 34 24 43 42 43 15 30 52 21 50 37 41
2014年 22 30 51 44 25 34 32 40 27 49 48 42
2015年 54 60 46 34 39 43 34 23 39 27 24 45
2016年 42 66 32 39 46 26 39 17 22 28 33 32
2017年 18 26 18 20 18 73 16 17 20 43 22 42
  特碼尾數
項目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最近未出 6 7 4 5 3 32 15 0 16 2
最高不出 75 58 91 54 51 83 79 64 58 86
1976年 16 15 14 17 11 19 11 37 27 14
1977年 15 19 28 19 33 18 26 51 29 61
1978年 38 16 91 24 12 29 19 51 33 64
1979年 36 19 23 26 31 17 18 50 21 21
1980年 22 22 22 25 30 26 21 39 22 26
1981年 35 20 24 21 24 45 17 41 35 30
1982年 33 33 33 43 37 23 23 29 42 26
1983年 44 23 18 31 50 31 31 33 28 73
1984年 40 25 26 23 33 19 19 21 32 43
1985年 43 37 42 34 32 79 19 21 21 37
1986年 17 17 43 18 41 83 24 49 29 21
1987年 17 23 27 32 51 51 19 39 30 20
1988年 21 33 18 36 26 27 25 25 18 38
1989年 38 27 20 54 32 30 35 14 58 14
1990年 54 16 35 29 19 20 19 18 31 31
1991年 21 22 21 25 34 30 35 31 21 28
1992年 22 46 20 33 29 14 14 23 22 26
1993年 33 26 37 25 18 22 19 34 46 30
1994年 21 31 23 43 20 28 79 24 21 22
1995年 24 23 36 13 25 25 36 19 30 29
1996年 16 17 24 18 23 30 18 23 37 30
1997年 43 40 27 26 14 24 46 22 27 86
1998年 32 23 33 33 19 22 42 24 39 18
1999年 34 29 23 19 22 13 15 21 22 24
2000年 35 21 26 30 19 65 50 24 27 39
2001年 17 33 32 33 27 27 43 18 23 21
2002年 30 17 19 22 21 29 50 18 33 48
2003年 33 50 22 28 51 60 24 37 21 30
2004年 54 23 32 28 32 42 29 23 30 32
2005年 18 26 33 23 25 23 46 26 43 27
2006年 29 58 36 25 42 41 19 26 28 18
2007年 30 27 28 27 25 35 45 22 56 30
2008年 23 24 40 20 29 18 38 64 36 55
2009年 17 30 58 36 33 30 41 44 47 36
2010年 75 28 60 24 32 50 30 16 34 53
2011年 26 36 26 34 36 36 35 32 22 30
2012年 53 33 19 36 40 33 64 31 20 54
2013年 65 33 29 29 21 35 38 24 29 38
2014年 45 21 47 33 30 25 28 37 29 42
2015年 34 32 38 44 32 33 29 19 52 27
2016年 32 58 20 37 38 21 51 23 39 28
2017年 41 55 20 28 42 32 15 21 22 37
  特碼合數
項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
最近未出 39 6 5 21 3 12 1 22 0 13 19 17 2
最高不出 118 72 65 61 68 48 54 60 99 94 129 259 170
1976年 22 24 18 19 10 14 20 48 23 15 21    
1977年 34 41 16 37 21 30 48 60 24 35 61    
1978年 24 31 21 27 34 15 48 21 18 80 80    
1979年 60 39 23 33 19 22 23 40 46 94 65    
1980年 37 39 30 18 33 16 37 20 25 35 38    
1981年 29 38 23 24 68 16 35 22 27 51 60    
1982年 41 26 25 52 18 34 12 47 29 44 46    
1983年 38 21 30 30 29 29 29 27 30 38 129 40  
1984年 30 51 20 28 52 37 54 18 19 33 40 76  
1985年 48 44 24 22 38 48 29 46 27 15 74 90  
1986年 20 45 28 24 16 38 25 32 35 29 48 110  
1987年 25 21 23 26 23 23 32 50 41 47 24 69  
1988年 38 25 28 18 26 21 25 15 28 40 51 87  
1989年 33 27 37 22 26 21 29 30 50 32 29 51  
1990年 79 31 16 23 17 20 22 29 20 59 37 93  
1991年 27 32 27 44 31 24 16 51 31 19 59 77  
1992年 64 26 27 27 28 29 19 45 32 31 74 93  
1993年 68 32 25 28 23 36 21 30 27 43 63 95  
1994年 31 25 33 34 23 47 26 27 24 29 51 162  
1995年 25 31 33 17 21 30 17 26 37 43 40 165  
1996年 44 30 46 25 18 39 35 50 35 38 48 49  
1997年 65 43 40 22 16 19 21 23 25 59 34 95  
1998年 94 46 30 29 23 30 21 26 30 31 51 70  
1999年 100 52 32 31 20 21 16 29 22 29 29 180  
2000年 47 53 30 22 42 37 43 26 43 23 28 259  
2001年 45 33 65 15 30 37 20 21 20 24 32 70  
2002年 49 31 22 20 18 25 30 20 24 19 51 77 61
2003年 74 33 29 61 41 30 26 26 37 40 30 84 67
2004年 38 60 42 32 24 29 32 44 32 32 36 78 85
2005年 30 39 39 38 23 16 46 26 35 68 44 71 112
2006年 52 44 26 37 22 21 43 19 28 24 37 85 170
2007年 52 30 43 34 29 35 39 33 61 34 32 84 129
2008年 50 65 29 20 28 33 28 30 38 53 78 38 75
2009年 50 63 48 22 42 28 30 26 50 35 90 61 105
2010年 75 72 42 37 22 32 41 34 26 26 65 99 73
2011年 28 47 33 18 44 48 50 31 63 39 45 44 100
2012年 67 49 27 26 17 33 21 36 99 55 27 55 135
2013年 59 22 40 18 23 34 17 38 29 37 58 44 82
2014年 118 58 52 40 43 25 15 31 28 31 49 42 91
2015年 39 64 33 36 46 32 20 29 41 29 41 81 97
2016年 76 40 42 42 40 26 36 25 26 31 49 48 87
2017年 42 19 48 49 39 16 29 22 24 37 44 27 122
  特碼頭數 特碼色波 納音五行
項目 0 1 2 3 4
最近未出 1 3 0 4 2 1 3 0 5 1 3 4 0
最高不出 27 35 38 36 146 19 37 24 32 31 37 32 32
1976年 12 7 12 12   7 8 7 7 12 10 14 26
1977年 13 10 12 9   7 7 8 19 13 19 12 9
1978年 11 13 11 12   8 12 7 24 13 9 18 10
1979年 9 10 13 15   10 8 9 27 13 14 15 18
1980年 11 12 10 14   7 8 12 12 11 13 30 11
1981年 13 18 13 11   8 12 9 9 20 17 10 13
1982年 13 7 17 23   6 14 12 24 17 15 14 9
1983年 12 16 11 10 40 9 17 8 20 17 9 21 23
1984年 11 7 11 10 143 6 16 10 12 13 18 12 13
1985年 16 15 13 14 146 11 29 10 13 12 19 14 27
1986年 11 10 15 12 61 9 37 8 12 14 16 12 14
1987年 12 12 14 11 44 6 16 15 32 15 13 8 16
1988年 14 20 14 15 28 11 13 7 10 8 13 12 18
1989年 21 31 9 10 46 9 10 7 19 8 27 15 19
1990年 8 16 12 15 20 13 9 8 14 11 15 7 31
1991年 8 12 13 11 31 8 13 7 18 8 19 12 14
1992年 15 25 20 13 23 12 9 8 17 13 29 20 15
1993年 19 14 16 10 20 12 9 9 14 13 13 18 13
1994年 18 8 21 19 19 8 8 8 16 15 14 20 19
1995年 20 17 21 21 19 6 8 8 11 22 13 23 13
1996年 14 16 31 15 13 6 10 10 11 8 17 18 27
1997年 14 20 16 20 13 12 12 10 13 9 37 18 23
1998年 16 17 15 11 29 8 10 18 21 22 15 22 10
1999年 15 13 14 16 15 8 11 8 18 18 14 9 10
2000年 17 19 16 12 20 12 8 14 12 26 17 17 14
2001年 21 17 21 14 21 5 8 15 6 31 14 15 18
2002年 13 12 14 18 18 6 19 9 10 24 17 19 10
2003年 20 19 10 23 12 9 9 11 16 30 15 24 26
2004年 27 12 30 15 17 19 7 17 15 13 19 32 19
2005年 15 12 33 34 19 10 11 10 11 16 12 17 27
2006年 19 14 29 34 14 8 8 16 17 14 15 19 32
2007年 20 13 38 21 13 13 11 12 16 20 17 27 14
2008年 11 20 16 15 17 11 10 10 16 29 15 21 16
2009年 15 16 17 12 14 8 10 15 22 28 27 17 15
2010年 18 14 16 36 10 10 11 11 21 21 16 23 14
2011年 25 18 15 13 20 9 13 15 26 15 14 32 11
2012年 11 35 20 14 11 7 7 10 32 11 12 20 16
2013年 21 22 16 13 23 13 16 10 23 22 11 14 28
2014年 21 20 19 10 16 12 10 6 14 19 9 20 20
2015年 20 15 12 21 17 12 13 11 14 22 16 16 17
2016年 21 15 17 11 19 13 7 15 17 15 18 18 9
2017年 15 10 10 16 18 6 10 24 7 11 25 12 13
  特碼大小 特碼單雙 特合大小 特合單雙 大小尾 半單雙
項目 單大 單小 雙大 雙小
最近未出 0 1 0 3 0 3 0 6 0 3 0 1 4 3
最高不出 9 12 11 10 13 13 16 12 13 11 47 23 24 21
1976年 4 4 5 3 4 4 4 7 11 4 8 15 9 6
1977年 5 6 5 7 3 5 7 7 3 5 7 19 15 17
1978年 7 4 8 7 7 6 6 5 9 5 10 10 15 8
1979年 4 7 4 5 9 6 10 10 7 6 9 9 11 17
1980年 5 10 4 4 6 6 6 4 8 5 7 10 9 17
1981年 6 12 6 4 5 7 8 9 5 4 6 13 9 21
1982年 6 5 3 6 5 4 4 9 5 4 7 14 15 13
1983年 5 6 6 6 6 5 5 3 6 4 14 13 9 12
1984年 8 6 5 5 5 7 6 7 8 6 13 15 12 8
1985年 7 8 5 6 3 5 5 4 6 7 14 21 16 12
1986年 4 7 6 3 6 5 11 8 8 4 13 11 13 10
1987年 7 9 11 6 7 5 6 6 6 5 16 11 13 12
1988年 6 5 7 8 6 5 6 6 6 5 22 10 11 13
1989年 4 8 5 9 5 5 3 6 5 10 9 13 12 14
1990年 6 7 5 9 10 6 4 6 6 5 12 11 14 13
1991年 7 6 6 7 5 5 3 10 7 6 19 9 16 10
1992年 8 6 7 6 8 6 4 12 4 4 11 14 24 7
1993年 8 5 8 6 9 7 6 7 5 7 44 15 24 6
1994年 7 3 4 6 7 4 6 7 8 4 47 9 12 10
1995年 7 6 5 9 7 5 5 7 7 5 11 10 14 19
1996年 5 9 7 8 7 4 7 6 7 4 15 11 11 11
1997年 5 5 5 4 6 5 8 9 8 11 11 13 13 9
1998年 5 7 5 8 6 8 4 6 6 9 11 10 11 12
1999年 5 6 8 8 6 4 6 8 5 5 17 14 15 11
2000年 8 5 6 5 8 5 5 6 9 7 19 12 10 15
2001年 6 5 7 5 8 6 7 6 6 5 13 8 9 14
2002年 7 5 7 5 6 6 4 6 6 6 17 7 17 12
2003年 5 6 5 5 4 4 8 5 5 4 16 9 10 11
2004年 6 9 5 6 8 6 6 9 7 6 10 18 10 13
2005年 8 6 5 5 8 10 7 5 5 6 12 12 17 16
2006年 8 5 5 5 5 7 7 10 6 6 14 12 16 10
2007年 5 5 8 4 11 5 9 6 11 5 15 17 8 14
2008年 7 8 7 7 6 8 7 5 9 8 16 23 18 17
2009年 6 6 7 5 13 6 16 10 13 8 14 22 14 13
2010年 6 9 6 5 10 7 10 6 10 8 15 12 11 10
2011年 6 7 5 6 8 6 7 6 7 6 12 14 9 13
2012年 5 10 10 9 8 8 5 7 7 11 12 13 12 20
2013年 7 5 10 6 5 6 5 5 7 8 31 10 17 14
2014年 8 6 6 6 5 6 6 5 7 8 11 13 19 10
2015年 9 7 9 10 5 13 9 7 4 11 9 14 17 20
2016年 5 8 5 10 7 5 6 7 7 7 12 13 15 14
2017年 5 6 7 3 7 5 7 6 7 4 17 13 12 12

[关 闭]